c.1.1.3/Tr/Gl | kalam-ma ki | tab-ba-a | u3-ba-e3?-en |
c.2.2.2/Tr/Gl | ud mir-mir-da izi-ĝi6-edin-na bar | ba-da-an-tab | |
c.2.2.2/Tr/Gl | šika bar7-bar7-re-da saḫar | im-da-tab-tab | uĝ3-e še am3-ša4 |
c.2.2.4/Tr/Gl | en-še3 bar | bi2-ib-tab2 | šag4 nu-ub-ši-ḫuĝ-e |
c.2.2.4/Tr/Gl | a2-še šag4 su-mu-ug | tab2-tab2-ba-ĝu10 | |
c.2.2.5/Tr/Gl | tur3 unud(UNU3) gal-e du3-a re ni2-bi-a | ba-an-tab-tab | |
c.4.07.3/Tr/Gl | urgu2-ni u3-dub2 su | tab2-e | su-mu-ug-ga-[ni] u18-lu lu2-ra eš2 la2 |
c.4.07.3/Tr/Gl | lu2 niĝ2 gu7-gu7-da-ni ze2 | mu-un-tab2-tab2-be2 | in ĜAR ka-bi-a mu-un-X X X |
c.4.07.a/Tr/Gl | /kug\-ZI×ZI ḫa-ra-li izi-gin7 | tab2-tab2-e-me | |
c.5.2.4/Tr/Gl | ud su-mu-ug X | tab2-tab2-ba | zu e-ne ḫul2-la ḫu-mu-dug4 |
c.5.7.1/Tr/Gl | ĝiri3-ĝu10 ud | tab2-tab2 |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |