c.1.4.1/Tr/Gl | šem3 | gu2-en-na | du12-du12-a-ma-ni-ib |
c.1.4.1/Tr/Gl | [šem3] | gu2-en-na | mu-un-du12-a |
c.1.4.1/Tr/Gl | šem3 | gu2-en-na | ma-an-du12-am3 |
c.1.6.1/Tr/Gl | ĝišgal gi-rin-na | gu2-en-na | |
c.1.6.2/Tr/Gl | en ĝišgal an-na | gu2-en | barag-ge si |
c.1.8.2.3/Tr/Gl | kisal maḫ-e kisal | gu2-en-na-ka | kiĝ2-gi4-a i-ib2-bur2 |
c.2.1.7/Tr/Gl | gu2-en | bar-ra-bi | |
c.2.1.7/Tr/Gl | gu-za | gu2-en-na | gub-ba-bi |
c.2.4.1.6/Tr/Gl | gu2-en-ta | en sukud-da ed2-de3-bi-ta nir-ĝal2 | |
c.2.5.3.1/Tr/Gl | barag | gu2-en-na-ka | uš2 i3-bal-bal-e |
c.2.8.2.6/Tr/Gl | nam-diĝir-zu | gu2-en-na | zag dib-ba a-ra2 gal-/gal\ […] |
c.4.07.2/Tr/Gl | nin gu2-tuku nir-ĝal2 | gu2-en-na-ke4 | |
c.4.07.3/Tr/Gl | nam-nin | gu2-en-na | ma-ra-an-šum2-mu-uš |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |