ETCSLtransliteration : c.2.4.4.a |
1. | diĝir nam-ḫe u3-tud-da an-na igi bar-/ra\ [duraš-a] (Cited in OB catalogue from Nibru (N6), 0.2.13, line 4) |
2. | dšu-dsuen lu2 dnanna di zu-gin7 [X X]-ga igi den-lil2-la2-še3 |
3. | u3-tud-da-zu-ta lu2 ne-me-en mu dnanna-e sa4 |
4. | šu-dsuen /dumu\ ur-saĝ an-na ki /aĝ2\ den-lil2-la2 |
5. | e2-kur za-gin3-ta saĝ il2-la duraš-e /tud\-da |
6. | šag4 duraš-a-ke4 pad3-da-am3 kur-kur-ra ḫa-ba-il2 |
7. | suḫ-gir11 saĝ maḫ den-lil2-la2-kam ĝišĝidru-ni ḫe2-su3-ud |
8. | dili-ni ĝiš tuku den-lil2-la2-kam a2 maḫ šum2-ma-am3 |
9. | šu dug4-ga an za-gin3-na-kam dnin-lil2-la2 tam-ma-ni-im |
10. | /dšu\-dsuen ux(PA)-a ḫi-li mul-mul IGI? X DI? […] |
11. | ki-ru-gu2 1-/kam\-[ma-am3] |
12. | /dšu\-dsuen til3-la ud su3-/ra2\ […] |
13. | ĝiš-gi4-/ĝal2\-[bi-im] |
14. | [X X (X)] /d\en-lil2-la2 mi-ni-[…] |
15. | [X X] [dšu]-[d]suen AN X […] |
16. | saĝ /il2\ […] /tum2?\-ma […] |
17. | sun4 za-gin3 [sud-sud] [d]utu-gin7 kur-kur-ra […] |
18. | dšu-dsuen nir-/ĝal2?\ eš3 me i-i /AN\ […] |
19. | mir ni2 girid2 i-lim kalam-ma keše2? nam-gal-/še3?\ […] |
20. | ĝiš-nu11 il2 si AN-AN keše2 an-na a2 maḫ d/en\-[lil2-la2] |
21. | dili-ni en ḫe2-ĝal2-la dšu-dsuen piriĝ gal barag-ge2-e-ne |
22. | ki-ru-gu2 2-/kam\-ma-am3 |
23. | a-a den-lil2 en nam tar-re a2-tuku-/ni ḫe2\-me-en |
24. | dutu-gin7 ḫe2-du7-ni ḫe2-me-en dnin-[lil2] eš3 maḫ-a-kam |
25. | en sig7-ga den-ki nam tar-re a-a /ĝeštug2\ [daĝal]-la-kam |
26. | gal-an-zu den-lil2-le igi ĝal2-la-ni-/še3\ [X X] UN zid-de3-eš […] |
27. | lugal-ĝu10 diĝir nam tar-ra ki ur5 sag9-ge […] |
28. | dšu-dsuen |
29. | lugal-ĝu10 a2 bad ḫu-mu-ni-/in\-[…] |
30. | ki-ru-gu2 [3-kam-ma-am3] |
31. | en gal dšu-dsuen mu /ḫe2\-[ĝal2-la …] |
32. | ĝiš-gi4-[ĝal2-bi-im] |
33. | /saĝ\ il2 men /lugal du7\ dumu dnin-/sumun2\-[na] |
34. | /peš10-ĝal2\ gaba-/ĝal2\ /d\a-nun-na-ke4-e-ne […] |
35. | dšu-dsuen kug dinana-ke4 pa e3 /mu?\-[…] |
36. | /šag4\ ki aĝ2 ḫi-li niĝ2 nu-til-/le\-dam munus zid […] |
37. | saĝ-tab-zu ma-ra-an-[šum2] [d]en-lil2-le gu2-da /ḫu\-[…] |
38. | kalag-ga a2 maḫ /šum2\-ma kur gal-la usu-ni-ta […] |
39. | ur-saĝ en barag-/barag\-ge2-ne /zag\ dib piriĝ gal-bi-im |
40. | dšu-dsuen alan sag9 aga za-gin3 gaba kug-ga u6 [di] |
41. | /ur\-[saĝ] nam-diĝir-še3 /tud\-da me-te nam-lugal-la |
42. | […] X an ki-a zag kalam-ma-še3 kalag-ga |
43. | [ki]-/ru-gu2\ 4-kam-ma-/am3\ |
44. | […] X ga-an-i-i |
45. | […] [dnin]-/lil2\-la2-kam in-nin9 X ḫe2-en-na-/nam\ |
46. | […]-/le\ dutu-gin7 kalam daĝal TAG? [(…)] /im-mi-in\-si |
47. | […] [dšu]-dsuen /u2?-a?\-zu sud-am3 |
48. | […]-ra-ra |
Kramer 1989a: score transliteration, translation, photograph, commentary
Tinney 1999, p. 44: commentary
BM 100042 (photo Fs. Sjöberg p.314ff.)
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |