ETCSLtransliteration : c.1.7.7 |
1. | ab-ba na mu-un-de ab-ba na mu-un-[de] |
2. | im ba-šeĝ3-ĝa2-ba e2-ĝar8 ba-gul-la-[ba] |
3. | šika bar7-bar7-ra ba-šeĝ3-ĝa2-ba |
4. | lu2-ra lu2 gi4-ba gaba ba-ri-a-ba |
5. | mu ba-dug4-ga-ba in-ga-an-dug4 |
6. | |
7. | ud im-e ĝe26-e ga-šeĝ3 im-mi-in-dug4-ga-ba |
8. | ud e2-ĝar8-e ĝe26-e ga-gul(source: šeĝ3) im-mi-in-dug4-ga-ba |
9. | ud a-ma-ru ĝe26-e ga-ur3-ur3 im-mi-in-dug4-ga-ba |
10. | an in-dug4 ki in-tu-ud |
11. | u2šumunda in-ga-an-tu-ud |
12. | ki in-tu-ud an in-dug4 |
13. | u2šumunda in-ga-an-tu-ud |
14. | gi lum-lum-ma-ni izi ba-an-la2 |
15. | ri-a-ri-a-bi gaba ba-ri-a-bi |
16. | um-ma ud-da ba-ra-ab-taka4-a |
17. | ab-ba ud-da ba-ra-ab-taka4-a |
18. | gala-maḫ mu-da ba-ra-ab-taka4-a |
19. | mu-lu a-ma-ru-ta ba-ra-ab-taka4-a |
20. | u2šumunda kiĝ2-gi4-a ba-an-gaz |
21. | kiĝ2-gi4-a ba-an-gaz saḫar-tu11-be2 ba-tuš |
22. | u2šumunda izi la2-la2 am3-me u2-du3-a-ni nu-ub-be2 |
23. | u2 nu-mu-dub2-dub2-be2 u2 nu-mu-bur2-bur2-re |
24. | u2 nu-mu-bur2-bur2-re ma-a? um-ma-an-du3 |
25. | tukum mu-un-gub-be3 tukum mu-un-nu2-e |
26. | izi um-ma-an-šum2 daĝal-ba ĝen-na-ni |
27. | u2šumunda ki-gub-ba-ni a-a sis-na |
28. | izi ga-ba-ĝar ga-ba-ĝar im-ma-ni-in-du7-e |
29. | ur2 e2-an-na-ke4 izi im-ma-ni-ri |
30. | šu im-ma-ni-in-du3 šu im-ma-ni-in-la2 |
31. | inim ka-na um-ma-da-ĝal2-la |
32. | ga-ša-an-an-na-<ke4> uga(source: NAĜA)mušen ba-e-dab5 ugu-ni-še3 ba-gub |
33. | sipad-de3 e-ze2-ni ma-a-a-ba mu-da-ab-šub |
34. | ga-ša-an-an-na-ke4(source: ra) ugamušen ba-e-dab5-ba |
35. | im ba-šeĝ3-ĝa2-ba e2-ĝar8 ba-gul-la-ba |
36. | šika bar7-bar7-ra ba-šeĝ3-ĝa2-ba |
37. | ddumu-zid-de3 gaba ba-ri-a-bi |
38. | im ba-da-šeĝ3 e2-ĝar8 ba-da-gul |
39. | tur3 ba-da-gul amaš ba-da-bur12 |
40. | id2-da a-ĝi6 ḫul ba-an-da-šub |
41. | ambar-ra im-ḫul ba-an-da-šub |
42. | X na-aĝ2 GADA? id2idigna id2buranuna-ke4 |
43. | id2idigna id2buranuna-ke4 u2 gid2-da ba-an-mu2 |
44. | u2 gid2-da AN X aĝ2 zu-a |
5 lines missing | |
50. | u2-du3-a-ni /mu-ub\-be2 [u2 mu-dub2]-/dub2\-be2 |
51. | u2šumunda izi la2 e-X […] X |
52. | u2šumunda izi la2 am3-[ma-an]-du3 |
53. | izi la2 am3-ma-an-du3 |
54. | ga-ša-an-an-na-ra lu2azlag tug2-ga-ni dan3-dan3-na |
55. | ga-ša-an-an-na nagar ĝišbal-e šu bi2-in-dab5-ba |
56. | ga-ša-an-an-na baḫar2-e dugsila3 am3-kir3-kir3 |
57. | baḫar2 dugutul2 kug mu-un-na-an-šum2 sipad-de3 e-ze2-ni mu-na-ab-ga |
58. | sipad-de3 e-ze2-ni mu-na-ab-ga |
59. | u2 giri17-zal u2 giri17-zal buru14-gin7 mu-na-ab-ga |
60. | gu3 an-e ba-te gu3 ki-še3 ba-te |
61. | gu3 šu niĝin2-na-ni an-ur2-ra tug2-gin7 im-mi-in-dul gada-gin7 im-mi-in-bur2 |
62. | saĝ-du u2šumunda-ke4 tum9[u18-lu-tum9u18]-/lu\ bi2-in-šub |
63. | u2šumunda mu-zu […] X-e |
64. | u2 ḫe2-me-en […] |
65. | u2 ḫul gig-ga [ḫe2-me-en …] |
66. | mu-[zu …] |
approx. 23 lines missing |
Kramer 1980b: composite text, translation, commentary
Black 1997f: composite text, translation
BM 120011
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |